5
Смотреть полностью »
кг
р.
Вид транспортировки | Стоимость | Средний срок | ||
---|---|---|---|---|
Минимальная | Средняя | Максимальная | ||
Сборный груз (10 кг) | 524 ₽ | 1726 ₽ | 5326 ₽ | 7 дней |
Газель (1,5 - 2 тонны) | 4680 ₽ | 4680 ₽ | 4680 ₽ | 4 часа |
Квартирный переезд (3 тонны) | 5880 ₽ | 5880 ₽ | 5880 ₽ | |
Пятитонник (5 тонн) | 7440 ₽ | 7440 ₽ | 7440 ₽ | |
Камаз (10 тонн) | 9480 ₽ | 9480 ₽ | 9480 ₽ | |
Фура 20 тонн | 10080 ₽ | 10080 ₽ | 10080 ₽ |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | Индустриальное ш., 15 | +7 (36561) 7-85-18 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. | ||
КИТ | пер. 2-й Морской, 3 | +7 800 234-59-60,+7 989 831-89-91 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 9:00-15:00 | ||
MagicTrans | ул. Мирошника, 28/30 | +7 (978) 259-87-15, +7(978)776-08-10, 8(800)100-44-44 | Пн-Вс 9:00–18:00 | ||
Boxberry | Пролетарская ул, д.44А | 8-861-290-91-14 | пн-вс: 09.00-19.00 | ||
EasyWay | Шлагбаумская улица, 49/2 | +7(978)070-07-93, 8 (800) 600-11-00 | пн-пт 9:00–19:00, сб 9:00–15:00 | ||
Логистика Запад | улица Козлова, 6 | +7(495)411-66-30 | |||
СДЭК | ул. Ворошилова, 4а | +79781711813 | Пн-Пт 10:00-19:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
Транскарго | улица Мирошника, 28/30 | +7 (978) 205-44-03, 8 800 775 50 20 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Энергия | ул. Шлагбаумская, 49 | +7-978-115-3433 | Пн: 09:00 - 18:00, Вт: 09:00 - 18:00, Ср: 09:00 - 18:00, Чт: 09:00 - 18:00, Пт: 09:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 15:00, Вс: - |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | ул. Новороссийская, 57/6 | 8 (800) 100-80-00 | Отправка пн-пт: 08:00-20:00, сб, вс: 09:00-18:00. Получение пн-пт: 08:00-20:00, сб, вс: 09:00-18:00. | ||
ПЭК | город Краснодар, улица Воронежская, 47Д | 8(861) 205-52-23 | Пн 09:00-21:00, Вт 09:00-21:00, Ср 09:00-21:00, Чт 09:00-21:00, Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-21:00, Вс 09:00-21:00 | ||
КИТ | пос. Яблоновский ул. Песочная, 3/5А | +7 800 234-59-60,+7 988 246-30-23,+7 861 246-30-23 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 10:00-14:00 | ||
ЖелДорЭкспедиция | Краснодар, Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Текстильная улица, 34 | +7(861) 203-35-64 | пн-пт 9:00-18:00. | ||
MagicTrans | ул. Московская, д. 103/1 | 8 (861) 202-52-13, 8 (800) 100-44-44 | Пн-Пт 9:00-18:00, Cб 10:00-14:00 | ||
ДА-ТРАНС | улица Ленина, 65 | 8 (967) 803-14-64 | |||
Байкал Сервис | г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4 | +7 (861) 298-99-68 | |||
Boxberry | Чекистов пр-кт, д.1, строение 2 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
Delko | Динской р-он, трасса М-4 1308 км +450м справа | 8 495 649 89 67 | Круглосуточно | ||
DHL | ул. Красная, д. 176, лит. 5/3 | 8 (800) 7000-345 | Пн-Вс: 09.30-20.00 | ||
DPD | край Краснодарский, г Краснодар, ул Кубанская Набережная, дом 2 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
ITECO | Динской муниципальный район, Пластуновское сельское поселение, ст-ца Пластуновская, ул. Ленина, д. 227/2, к. 1 | 8(800)700-84-48 | |||
Nord Wheel | ул. Российская, д.315/Б | 8 861 203 47 69, 8 996 408 15 91 | пн-пт 09:00 - 18:00, cб: 10:00 - 15:00 | ||
Байт Транзит | ул. Им Евдокии Бершанской, 353 | 8 800-77-000-40 | пн-пт 9-18 сб 9-15 | ||
Балтийская Служба Доставки | улица Коммунаров, 268 | +7(861)210-34-14, (861)210-16-15 | пн-пт 9:00–18:00, сб 9:00–14:00 | ||
ВЛ Лоджистик | Красная улица, 180А | +7(861)299-58-21, 8 800 100 03 65 | |||
Возовоз | ул. Уральская, 126/4 | 8 800 707 20 02, +7 (988) 312-00-81, 7-918- 70-97-83 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Главтрасса | ул Новороссийская, д. 210б | 8 (800) 302 79 39, +7(909)794-06-37+7(905)495-81-08 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Грузовичкоф | ул. Онежская, 2/2 | +7 (861) 205-25-08, 8 (800) 333-67-47, доб. 861 | Круглосуточно | ||
Азбука Логистики | ул.Уральская, д.120 | 8 (861) 944-34-94, 8-800-222-17-17 доб. 2311 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Крафтер | ул. Ейское шоссе д. 75 | 8 800 250-05-79 | Пн-Пт 09:00 - 18:00 | ||
Логистика Запад | ул. Уральская, 97 | 8 (861) 23-66-419, 8 (861) 23-66-435, 8 (861) 23-66-559 | |||
Логитерра | ул. Демуса, д. 64, литер 3 | +7 (918) 049-15-85 | |||
Мегатранс | ул. Уральская д.144 | +7 861 202 54 48, 8 (800)700-7-455 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ: с 09:00 до 18:00 ПТ , ВС: выходной | ||
Новая Линия | ул. Российская, 315/1а | 8 800 755 47 77 | пн-сб 9:00-18:00 | ||
Объём | ул.Новороссийская 236/Уральская 83/1(рынок "Гарант") | (861)210-13-50 ,236-09-47, 242-29-69 | пн-пт 09:00 - 18:00 сб 10:00 - 15:00 | ||
Рейл Континет | Солнечная, 4Б | +7(861)992-72-75,+7(918)188-20-05 | пн-пт 9:00–18:00, сб 9:00–13:00 | ||
СДЭК | ул. Душистая , 22/1 | +79094558834 | Пн-Пт 09:00-21:00, Сб-Вс 10:00-20:00 | ||
Северо-Западная Транспортная Компания | ул. Новороссийская 210 | +7 (861) 201-17-82, 201-17-83 | Пн-Вс 9:00-18:00 | ||
Скиф-Карго | ул. Ярославская,126 | 8(800)200-25-91,8-861-205-81-88 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Транзит-Авто | ул. Новороссийская дом 220 | +7(861) 205-44-95 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Транскарго | ул. Уральская, 144 | 8(861) 212-69-88, 8(861) 212-69-89, +7918-246-22-90, 8 800 775 50 20 | пн-пт 9:00-18:00 | ||
Фастранс | ул. Московская, 103/1 | +7 (861) 212-30-14, 8(800)777-89-15 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Центр Автомобильных Перевозок | ул. Новороссийская, д. 232 | +7 (861) 201-22-23, +7 (928) 268-36-20 | пн-пт 9:00–18:00, сб 9:00–15:00 | ||
Экспедиция Плюс | ул. Уральская, д.144 | +7 (861) 210-91-46,47 | пн-пт 9:00–17:00 | ||
ЭйрТрансс | ул. им. Евдокии Бершанской, 353/5а | +7(800)777-50-50 | |||
Очаковская Логистическая Компания | хутор Октябрьский, ул. Живописная, д.72, стр.17 | 8 (800) 550-61-83 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
ГЛТ | ул. Московская, 5, корп. 22 | 8 800 550-92-08 | пн-пт: 09:00-18:00 | ||
АвиаТрейдКарго | ул. Старокубанская, д. 2/8 | +7(861) 234-51-27, +7(918) 018-52-5003-17 | Пн - Пт 9:00-18:00 | ||
РЖД | ул. Новороссийская, д. 61а | +7 (989) 830-14-88 |
Самый популярный месяц для перевозок по маршруту — это июль, когда число отправок на 45% больше среднегодового. Из-за возрастания нагрузки в июле транспортные компании могут вводить сезонные повышающие надбавки.
Меньше всего отправок совершается в апреле (-26% по сравнению со среднегодовым значением). Компании могут сокращать количество рейсов, что увеличит сроки доставки. В то же время для стимулирования спроса в апреле могут применяться сезонные скидки на доставку.