5
Смотреть полностью »
кг
р.
Вид транспортировки | Стоимость | Средний срок | ||
---|---|---|---|---|
Минимальная | Средняя | Максимальная | ||
Сборный груз (10 кг) | 645 ₽ | 1643 ₽ | 4101 ₽ | 9 дней |
Газель (1,5 - 2 тонны) | 13320 ₽ | 13320 ₽ | 13320 ₽ | 5 часов |
Квартирный переезд (3 тонны) | 16800 ₽ | 16800 ₽ | 16800 ₽ | |
Пятитонник (5 тонн) | 21120 ₽ | 21120 ₽ | 21120 ₽ | |
Камаз (10 тонн) | 27120 ₽ | 27120 ₽ | 27120 ₽ | |
Фура 20 тонн | 28800 ₽ | 28800 ₽ | 28800 ₽ |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
ПЭК | Россия, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, улица Рождественская, дом 54 | 8(86133) 7-05-03 | Пн 10:00-22:00, Вт 10:00-22:00, Ср 10:00-22:00, Чт 10:00-22:00, Пт 10:00-22:00, Сб 10:00-22:00, Вс 10:00-22:00 | ||
КИТ | Анапское шоссе, 72 | +7 800 234-59-60,+7 918 079-76-23 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 10:00-14:00 | ||
Boxberry | Анапское ш, д.32, корпус 6 | +7(861)290-91-14 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
DPD | край Краснодарский, р-н Анапский, г Анапа, ул Адмирала Пустошкина, дом 14 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
EasyWay | Анапское шоссе, 72 | +7(988)667-32-22, 8 (800) 600-11-00, +7 (861) 212 06 30 | пн-пт 9:00–19:00, сб 10:00–16:00 | ||
Грузовичкоф | ул Крылова, д 23 к 1, пом 102 | +7 (86133) 5-95-95, 8 (800) 333-67-47, доб. 86133 | Круглосуточно | ||
СДЭК | ул. Пустошкина, 22, корп. 2 | +74950090405 | Пн-Вс 00:00-23:59 | ||
Энергия | Симферопольское шоссе, 7А | +7-989-240-7147 | Пн: 9:00 - 18:00, Вт: 9:00 - 18:00, Ср: 9:00 - 18:00, Чт: 9:00 - 18:00, Пт: 9:00 - 18:00, Сб: - , Вс: - | ||
РЖД | Краснодарский край, г. Анапа, пос. Воскресенский, промзона | +7 (918) 440-46-44, +7 (989) 830-14-88 |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | ул. Отрадная, 17/1 | +7 (8692) 222-000 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной. | ||
ПЭК | Севастополь город, улица Пожарова, 20 корпус 2 | 8(8692) 539-666 | Пн 09:00-21:00, Вт 09:00-21:00, Ср 09:00-21:00, Чт 09:00-21:00, Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-21:00, Вс 09:00-21:00 | ||
КИТ | Фиолентовское шоссе, 1/13 | +7 800 234-59-60,+7 989 831-98-92 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 10:00-15:00 | ||
ЖелДорЭкспедиция | Севастополь, Гидрографическая улица, 5/2 | +7(978) 751-77-68 | пн-пт 9:00-18:00. | ||
MagicTrans | Фиолентовское шоссе, д. 1/2кЖ | 8(800)100-44-44,8 (8692) 777-550, 8(978) 207-27-05 | Офис: Пн - Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: с 10.00 до 14:00, Вс: выходной. Склад: Пн - Пт: с 9:00 до 18:00, Сб: с 10.00 до 14:00, Вс: выходной | ||
Байкал Сервис | г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.10 | +7 (499) 681-06-81 | Понедельник – Пятница: 09:00 – 18:00, Суббота: Выходной, Воскресенье: Выходной | ||
Boxberry | Балтийская ул, д.14 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
Байт Транзит | Токарева 2Е склад №1 , офис № 9 | 8 800-77-000-40 | пн-пт 9-18 | ||
Балтийская Служба Доставки | Фиолентовское шоссе, д.1/2 | +7 (978) 718-54-72, +7(918)044-02-49 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Возовоз | ул.Вакуленчука, д.33 | 8(800)707-20-02, +7 (918) 626-32-44, +7 (989) 260-07-90 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
EasyWay | ул. Хрусталева, 76Г | 8 (800) 600-11-00, +7 (978) 070-07-93 | пн-пт 9:00-19:00, сб 9:00-15:00 | ||
Азбука Логистики | Камышовое шоссе, 27 | 8(800)222-17-17,+7(918)689-26-02 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Новая Линия | Фиолентовское шоссе, 1/7 | 8 800 755 47 77 | пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–15:00 | ||
СДЭК | ул. Горпищенко, 127к3, пом.10 | +79781632808 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
Транскарго | улица Шабалина, 10А | 8(800)775-50-20,+7(978)763-63-80 | пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–15:00 | ||
Центр Автомобильных Перевозок | улица Токарева, 2Е | +7(8692)45-27-73,+7(978)909-18-95,+7(978)909-18-96 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Энергия | ул. Ревякина, 2 | +7 (978) 990-13-50 |
Самый популярный месяц для перевозок по маршруту — это апрель, когда число отправок на 38% больше среднегодового. Из-за возрастания нагрузки в апреле транспортные компании могут вводить сезонные повышающие надбавки.
Меньше всего отправок совершается в январе (-23% по сравнению со среднегодовым значением). Компании могут сокращать количество рейсов, что увеличит сроки доставки. В то же время для стимулирования спроса в январе могут применяться сезонные скидки на доставку.