5
Смотреть полностью »
кг
р.
Вид транспортировки | Стоимость | Средний срок | ||
---|---|---|---|---|
Минимальная | Средняя | Максимальная | ||
Сборный груз (10 кг) | 562 ₽ | 2960 ₽ | 12380 ₽ | 10 дней |
Газель (1,5 - 2 тонны) | 92526 ₽ | 92526 ₽ | 92526 ₽ | 7 часов |
Квартирный переезд (3 тонны) | 116664 ₽ | 116664 ₽ | 116664 ₽ | |
Пятитонник (5 тонн) | 146835 ₽ | 146835 ₽ | 146835 ₽ | |
Камаз (10 тонн) | 189075 ₽ | 189075 ₽ | 189075 ₽ | |
Фура 20 тонн | 201144 ₽ | 201144 ₽ | 201144 ₽ |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
ПЭК | город Краснокаменск, микрорайон 6-й, 629 | 8 (30245) 7-00-80 | Пн 10:00-21:00, Вт 10:00-21:00, Ср 10:00-21:00, Чт 10:00-21:00, Пт 10:00-21:00, Сб 10:00-21:00, Вс 10:00-21:00 | ||
DPD | край Забайкальский, р-н Краснокаменский, г Краснокаменск, мкр 6-й, дом 629 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-18.00 | ||
СДЭК | 4-й микрорайон, 430 | +74950090405 | Пн-Пт 09:00-19:00, Сб 10:00-17:00, Вс 10:00-16:00 | ||
Энергия | пр. Строителей, 29 | +7 (30245) 28-585, +7-924-576-2460 | Пн: 09:00 - 18:00, Вт: 09:00 - 18:00, Ср: 09:00 - 18:00, Чт: 09:00 - 18:00, Пт: 09:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: - |
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | Сухая Падь ул., 3 | +7 (3022) 24-54-84 | Отправка пн-пт: 08:00-20:00, сб: 10:00-16:00, вс: выходной. Получение пн-пт: 08:00-20:00, сб: 10:00-16:00, вс: выходной. | ||
ПЭК | Чита,ул.Ковыльная,27с7 | 8(3022) 284-160 | Пн 09:00-18:00, Вт 09:00-18:00, Ср 09:00-18:00, Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-18:00, Сб 10:00-16:00 | ||
КИТ | Сухая Падь, 3, стр. 2 | +7 800 234-59-60,+7 914 802-22-75 | пн-пт 9:00-18:00 | ||
ЖелДорЭкспедиция | Забайкальский край, Чита, Логовая улица, 55 | +7(3022) 28-38-17, +7(3022) 28-38-20, +7(3022) 28-38-23 | пн-пт 9:00-18:00. | ||
Байкал Сервис | г. Чита, ул. Трактовая, д. 3 | +7 (3022) 27-03-47 | |||
Boxberry | Гагарина ул, д.3А | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
DPD | край Забайкальский, г Чита, мкр Царский, дом 2 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
Байт Транзит | Промышленная, 1 ст 4 | +7 914 492 70 91, +7 914 525 22 27, 8(800)770-00-40 | Пн-Пт 9:30-17:30 | ||
Балтийская Служба Доставки | ул. Бабушкина дом 104, офис 427 | +7 (3022) 400-411, +7 (3022) 400-427 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 9:00-13:00 | ||
EasyWay | ул Промышленная 1/1 | 8 (800) 600-11-00, +7 (302) 228 41 10, +7 (914) 495 51 90 | пн-пт 9:00–19:00, сб 10:00–16:00 | ||
Грузовичкоф | ул. Костюшко - Григоровича, 23 | +7 (3022) 27-06-27, 8 (800) 333-67-47, доб. 3022 | Круглосуточно | ||
Азбука Логистики | 1-я Новопроточная улица, 1 | 8(800)222-17-17,+7(3022)39-77-77 | пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–14:00 | ||
Витэка | Ул. Трактовая 3, стр. 7 | 8-800-600-79-00, 8-914-470-06-14 | Пн - Пт : с 9:00 до 18:00 Сб : с 9:00 до 14:00 | ||
СДЭК | Советов пр-т, 12 | +74950090405 | Пн-Пт 09:00-19:00, Сб 10:00-17:00, Вс 10:00-16:00 | ||
Северо-Западная Транспортная Компания | ул. Трактовая 3 | +7 (3022) 28-40-10, 8-914-478-53-24, 8-914-484-50-05 | понедельник - пятница: 9:00 - 18:00 | ||
Фастранс | Ул. Сухая Падь 3 | 8 (914) 351-92-72 | |||
Центр Автомобильных Перевозок | ул. Лесозаводская, д. 3 | +7(495)647-88-80 | |||
ЭМСК | ул. Ленинградская, д.2 | +7(3022)401258, 8 (804) 333-12-23 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Энергия | ул. Трактовая, 59 | +7 (3022) 209-974, +7-914-802-5435 | Пн: 09:00 - 18:00, Вт: 09:00 - 18:00, Ср: 09:00 - 18:00, Чт: 09:00 - 18:00, Пт: 09:00 - 18:00, Сб: 09:00 - 15:00, Вс: - | ||
Якуттрансагентство | ул. Верхоленская, 2А | +7 (495) 120-21-41, +7 (914) 525-95-19, +7 (924) 575-35-72, +7 (800) 500-68-01 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
ЭкспрессРу | ул. Журавлёва, д. 69, пом. 7. | +7 (924) 570-08-08 | ПН-ПТ 09:00-18:30 | ||
ТрансКонтейнер | улица Анохина, 91 | 8 800 100 22 20 доб. 6405 | ПН–ЧТ, ПТ: с 8:30 до 17:30 (12:00–13:00, обед) | ||
Шерл | ул. Московский тракт 14 | (3022) 31-28-10 | пн- пт c 9:00 до 18:00 ч, | ||
Way Group | ул. Олимпийская, 25б | 8 800 600-04-30 | Пн-Пт / 9:00-18:00 |
Самый популярный месяц для перевозок по маршруту — это июнь, когда число отправок на 40% больше среднегодового. Из-за возрастания нагрузки в июне транспортные компании могут вводить сезонные повышающие надбавки.
Меньше всего отправок совершается в сентябре (-37% по сравнению со среднегодовым значением). Компании могут сокращать количество рейсов, что увеличит сроки доставки. В то же время для стимулирования спроса в сентябре могут применяться сезонные скидки на доставку.