- Транспортные компании
- Междугородние перевозки
- Расчёт стоимости доставки
- Отслеживание
- Перевозчику
- Ещё
В Нальчике находятся представительства 12 транспортных и логистических компаний из базы предприятий, проверенных Main Transport, в общей сложности 40 филиалов. Больше всего подразделений у компании СДЭК — всего в Нальчике у неё 12 терминалов.
Стоимость доставки из Нальчика 10 кг сборного груза начинается с 462 ₽ (ТК СДЭК) по маршруту Нальчик – Грозный. Средняя цена грузоперевозки из Нальчика по России составляет 1712 ₽. Быстрее всего посылка дойдёт по маршруту Нальчик – Владикавказ, где срок доставки составляет от 1 дня (СДЭК). Самым медленным является направление Нальчик – Якутск: время ожидания составит до 95 дней (Деловые Линии).
Минимальная цена сборной доставки в Нальчик 10 кг составляет 481 ₽ (DPD) для маршрута Владикавказ – Нальчик. В среднем стоимость перевозки груза в Нальчик составляет 1701 ₽. Минимальный срок доставки составляет 1 день (СДЭК) по направлению Белгород – Нальчик. Дольше всего ждать отправленный груз по маршруту Якутск – Нальчик: его путь займёт до 91 дня (Деловые Линии).
Информация о терминалах обновлена 17.10.2024.
кг
₽
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | ул. Комарова, д.163 | 8 (800) 100-80-00 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной. | ||
ПЭК | город Нальчик, улица Ингушская, 15 | 8(8662) 22-99-23 | Пн 10:00-20:00, Вт 10:00-20:00, Ср 10:00-20:00, Чт 10:00-20:00, Пт 10:00-20:00, Сб 10:00-20:00, Вс 10:00-20:00 | ||
ПЭК | Нальчик,Кузнечный пер,5 | 8(8662) 22-99-23 | Пн 09:00-18:00, Вт 09:00-18:00, Ср 09:00-18:00, Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-18:00, Сб 10:00-16:00 | ||
ПЭК | город Баксан, улица имени Гагарина Юрия Алексеевича, 94 | 8(8662) 22-99-23 | Пн 10:00-20:00, Вт 10:00-20:00, Ср 10:00-20:00, Чт 10:00-20:00, Пт 10:00-20:00, Сб 10:00-20:00, Вс 10:00-20:00 | ||
ПЭК | город Нальчик, улица Мусукаева, 6 | 8(8662) 22-99-23 | Пн 09:00-21:00, Вт 09:00-21:00, Ср 09:00-21:00, Чт 09:00-21:00, Пт 09:00-21:00, Сб 09:00-21:00, Вс 09:00-21:00 | ||
ПЭК | Нальчик, улица Байсултанова, 2 | 8(8662) 22-99-23 | Пн 09:00-18:00, Вт 09:00-18:00, Ср 09:00-18:00, Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-18:00, Сб 09:00-17:00 | ||
КИТ | ул. Матросова, 11 | +7 800 234-59-60,+7 988 935-50-07 | Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 10:00-14:00 | ||
ЖелДорЭкспедиция | Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, улица Матросова, 5 | +7(988)920-0268 | Пн-Пт 9:00-18:00. | ||
MagicTrans | ул. Калининградская, 8 | 8(800)100-44-44, +7 (8662) 49-62-20 | склад: Пн - Пт: 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной. | ||
Boxberry | Ленина пр-кт, д.18 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-19.00 | ||
Boxberry | Т.Идарова ул, д.197 | 8-800-234-80-00 | пн-пт: 09.00-20.00, сб-вс: 09.00-19.00 | ||
Boxberry | Байсултанова ул, д.2 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-20.00 | ||
Boxberry | Ахохова ул, д.143 | 8-800-234-80-00 | пн-пт: 09.00-19.00, сб: 09.00-15.00 | ||
Boxberry | Ингушская ул, д.15 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-20.00 | ||
Boxberry | Тарчокова ул, д.54Г | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-20.00 | ||
Boxberry | Ю.А.Гагарина ул, д.22 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-19.00 | ||
Boxberry | Кирова ул, д.4 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
Boxberry | Московская ул, д.3А | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
Boxberry | Толстого ул, д.75 | 8-800-234-80-00 | пн-вс: 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Идарова, дом 192А | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Сб 09.00-18.00 Вс выходной | ||
DPD | пр-кт Ленина, дом 18 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-19.00 | ||
DPD | ул Ахохова, дом 143 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 10.00-19.00 Сб 10.00-15.00 Вс выходной | ||
DPD | ул Кирова, дом 320 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Тарчокова, дом 2А, корп. 1, . | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-20.00 | ||
DPD | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калинина, дом 207 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-18.30 | ||
DPD | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Неделина, дом 3, . | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
СДЭК | пр-т. Ленина, 61 | +79187237226 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | пр-т. Шогенцукова, 16 | +79287055700 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Ватутина, 2 | +79389150215 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | пр-т. Кулиева, 2 | +79389142746 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Суворова, 120/95 | +74950090405 | Пн-Вс 09:00-22:00 | ||
СДЭК | ул. Мальбахова, 34А | +79654996836,+79674279925 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Ашурова, 3Б | +79776940300 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Пачева, 63 | +74950090405 | Пн-Пт 09:00-18:00, Сб 09:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. Ногмова, 79/235 | +79889361808 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Надречная, 55 | +79288990707 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Шогенова, 4 | +79362102030 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Пачева, 19 | +79386904401 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 09:00-18:00 | ||
Энергия | ул. Матросова, 11 | +7-965-496-4488 | Пн: 09:00 - 18:00, Вт: 09:00 - 18:00, Ср: 09:00 - 18:00, Чт: 09:00 - 18:00, Пт: 09:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 15:00, Вс: - | ||
РЖД | 6-й Промышленный пр-д | +7 (918) 777-01-16, +7 (928) 700-69-69 |
По внутренним данным Main Transport, в среднем спрос на доставку в Нальчик превышает аналогичный показатель доставки из Нальчика на 166%. Это может означать, что Нальчик является туристическим или потребительским центром, а также сильно зависит от импорта товаров. Транспортировка грузов из подобных городов будет дешевле, чем обратно, поскольку в Нальчике грузоперевозчику будет сложнее найти груз для обратного маршрута.
Самый загруженный месяц — март. В марте происходит больше всего отправок и получений посылок (на 15% больше, чем в среднем). В этом месяце есть риск столкнуться с очередями на складах, а компании-перевозчики могут вводить дополнительные надбавки. В то же время количество рейсов будет максимальным, что позволит быстрее отправить или получить груз.
Самым свободным месяцем является июнь (на 14% меньше, чем в среднем). В месяцы наименьшей нагрузки транспортные компании Нальчика могут уменьшить частоту рейсов, что приведёт к увеличению сроков доставки. В то же время для стимуляции спроса могут быть предложены сезонные скидки, что позволит сэкономить.