- Транспортные компании
- Междугородние перевозки
- Расчёт стоимости доставки
- Отслеживание
- Перевозчику
- Ещё
В Майкопе находятся представительства 16 транспортных и логистических компаний из базы предприятий, проверенных Main Transport, в общей сложности 28 филиалов. Больше всего подразделений у компании СДЭК — всего в Майкопе у неё 10 терминалов.
Стоимость доставки из Майкопа 10 кг сборного груза начинается с 417 ₽ (ТК СДЭК) по маршруту Майкоп – Краснодар. Средняя цена грузоперевозки из Майкопа по России составляет 1642 ₽. Быстрее всего посылка дойдёт по маршруту Майкоп – Краснодар, где срок доставки составляет от 1 дня (ЖелДорЭкспедиция). Самым медленным является направление Майкоп – Якутск: время ожидания составит до 89 дней (Деловые Линии).
Минимальная цена сборной доставки в Майкоп 10 кг составляет 381 ₽ (СДЭК) для маршрута Краснодар – Майкоп. В среднем стоимость перевозки груза в Майкоп составляет 1551 ₽. Минимальный срок доставки составляет 1 день (DPD) по направлению Краснодар – Майкоп. Дольше всего ждать отправленный груз по маршруту Якутск – Майкоп: его путь займёт до 88 дней (Деловые Линии).
Информация о терминалах обновлена 17.10.2024.
кг
₽
Компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | ул. Промышленная, 56Д, стр.1 | +7 (8772) 57-95-15 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. | ||
ПЭК | Майкоп,ул.Транспортная,15В | 8(8772) 21-02-41 | Пн 09:00-18:00, Вт 09:00-18:00, Ср 09:00-18:00, Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-18:00, Сб 10:00-16:00 | ||
КИТ | ул. Адыгейская, 178 | +7 800 234-59-60,+7 918 923-77-01 | Пн-Пт 09:00-18:00, Сб 10:00-14:00 | ||
ЖелДорЭкспедиция | Республика Адыгея, Майкоп, Постовая улица, 10 | +7(8772)210-504 | пн-пт 9:00-18:00. | ||
Boxberry | Ленина ул, д.41 | +7(861)290-91-14 | пн-пт: 10.00-18.00, сб: 10.00-16.00 | ||
Boxberry | Чкалова ул, д.65, оф. 18 | +7(861)290-91-14 | пн-сб: 10.00-19.00 | ||
Boxberry | Гоголя ул, д.19 | +7(861)290-91-14 | пн-сб: 08.30-18.30 | ||
DPD | ул Пролетарская, дом 264 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-18.30 Сб,Вс выходной | ||
DPD | ул Краснооктябрьская, дом 58 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-18.00 Сб 10.00-14.00 Вс выходной | ||
DPD | Респ Адыгея, г Майкоп, ул Пионерская, дом 379А | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | Респ Адыгея, г Майкоп, ул Гагарина, дом 64 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-19.59 | ||
DPD | Респ Адыгея, г Майкоп, ул Юннатов, дом 9В/7 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
Байт Транзит | ул. Пролетарская, д. 2 | 8 800-77-000-40 | пн-сб 9-18 | ||
EasyWay | ул Транспортная, д 15В | 8 (800) 600-11-00, +7 (8772) 21-02-41, +7 (918) 425-51-58 | пн-пт 9:00-19:00, сб 10:00-16:00 | ||
Азбука Логистики | ул. Пролетарская, д. 236 | 8-800-222-17-17, 8 495 980 24 44 | ВТ 9-10 | ||
Рейл Континет | ул. Пролетарская, д. 2 | 8‒800‒200‒71‒71 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Пионерская, 385 А | +79282824777 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 | ||
СДЭК | ул. Пролетарская, 229 | +79962524050 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. Шовгенова, 1 | +79034475259 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. Мопра, 95 | +79627674080 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. Гагарина, 62 | +79086700044 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. Шовгенова, 18 | +74950090405 | Пн-Вс 08:00-22:00 | ||
СДЭК | ул. 2-я Короткая, 12 | +74950090405 | Пн-Вс 08:00-20:00 | ||
СДЭК | ул. Пролетарская, 438 | +74950090405 | Пн-Вс 09:00-21:00 | ||
СДЭК | ул. Павлова, 35 | +79182229621 | Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-16:00 | ||
СДЭК | ул. К.А. Васильева, 2к4 | +79182218921 | Пн-Пт 09:00-20:00, Сб 10:00-18:00, Вс 10:00-16:00 | ||
Центр Автомобильных Перевозок | Пролетарская улица, 2 | +7(8772)54-43-96,+7(8772)54-37-71,+7(495)647-88-80 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Энергия | ул. Промышленная, 24Б | +7-988-083-4936 | Пн: 9:00 - 18:00, Вт: 9:00 - 18:00, Ср: 9:00 - 18:00, Чт: 9:00 - 18:00, Пт: 9:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: - |
По внутренним данным Main Transport, в среднем спрос на доставку в Майкоп превышает аналогичный показатель доставки из Майкопа на 74%. Это может означать, что Майкоп является туристическим или потребительским центром, а также сильно зависит от импорта товаров. Транспортировка грузов из подобных городов будет дешевле, чем обратно, поскольку в Майкопе грузоперевозчику будет сложнее найти груз для обратного маршрута.
Самый загруженный месяц — август. В августе происходит больше всего отправок и получений посылок (на 11% больше, чем в среднем). В этом месяце есть риск столкнуться с очередями на складах, а компании-перевозчики могут вводить дополнительные надбавки. В то же время количество рейсов будет максимальным, что позволит быстрее отправить или получить груз.
Самыми свободнымы месяцами являются апрель, ноябрь (на 6% меньше, чем в среднем). В месяцы наименьшей нагрузки транспортные компании Майкопа могут уменьшить частоту рейсов, что приведёт к увеличению сроков доставки. В то же время для стимуляции спроса могут быть предложены сезонные скидки, что позволит сэкономить.