- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название | Без бумаг | Оборотный | Без бумаг | Контрактный |
---|---|---|
Сроки | 3-24 месяцев | 3-18 месяцев |
Ставка по кредиту | 9.95 % | 9.6 % |
Сумма от-до | 0-10000000 р. | |
Цель кредита | Без указания цели | Контрактное финансирование |
Залог | Нет | |
Поручительство | Нет | |
Досрочное погашение | Только полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через интернет-банк | |
Неустойка | 0,5 % 0,5%, но не менее 500 р. за каждый день просрочки исполнения | |
Погашение | Аннуитет | |
Страхование | ||
Срок деятельности компании | Не менее 12 месяцев | |
Комиссия за выдачу кредита | 0 | 1 |
Положительная кредитная история | ||
Срок рассмотрения | ||
Отсрочка | ||
Вид деятельности | ||
Требования к заемщику |
|
|
Документы |
|
|
Дополнительные условия |
Название | Без бумаг Зарплатный | Без бумаг 2.0 |
---|---|---|
Сроки | 12 месяцев | |
Ставка по кредиту | 0-3.5 % | 0-2 % |
Сумма от-до | 50000-3000000 р. | 0-10000000 р. |
Цель кредита | Выплата зарплаты | Восстановление бизнеса |
Залог | Нет | |
Поручительство | Нет | |
Неустойка | 0.5 % | |
Комиссия за выдачу кредита | 0 | |
Срок рассмотрения | 24 часа | |
Требования к заемщику |
|
|
Документы | Согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных Выписка из основного интернет-банка или Карточка 51 счёта из 1С за период не менее 6 мес. |
Согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных Выписка из основного интернет-банка или Карточка 51 счёта из 1С за период не менее 6 мес. Сведения о застрахованных лицах |
Дополнительные условия | Ставка 0% — на 6 месяцев, далее — 4%. Договор может быть заключен в срок с 30.03.2020 г. по 01.10.2020 г. | При сохранении 90% рабочих мест к марту 2021 долг по кредиту полностью списывается |