- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название тарифа | Гибкий | Гибкий Онлайн |
---|---|---|
Сроки, месяцев | 61, 71, 81, 91, 111, 131, 151, 181, 211, 241, 271, 301, 331, 367 | 61, 71, 81, 91, 111, 131, 151, 181, 271, 367 |
Ставка по депозиту, % | Показать таблицу ставок | Показать таблицу ставок |
Сумма от-до, р. | 300000-<> | 100000-<> |
Форма организации | ||
Пополнение | Да Да, При этом, при пополнении депозита - проценты на сумму пополнения выплачиваются исходя из фактического срока нахождения на депозите каждой суммы пополнения | |
Частичное снятие | Да Да, При досрочном изъятии (частичном или полном) - проценты на сумму изъятия пересчитываются исходя из фактического срока нахождения средств на депозите | |
Досрочное снятие | Да Да, При досрочном изъятии (частичном или полном) - проценты на сумму изъятия пересчитываются исходя из фактического срока нахождения средств на депозите | |
Порядок начисления процентов | ||
Порядок выплаты процентов | В конце; месяц ежемесячно или в конце срока договора (либо в день полного досрочного изъятия). | |
Документы | ||
Дополнительные условия | При изъятии депозита по истечении срока депозита: Для части изымаемой суммы, находящейся на депозитном счете со дня вступления депозитного договора в силу и по дату окончания срока депозита - проценты выплачиваются по ставке договора (Таблица №1), Для части изымаемой суммы, поступившей в депозит при пополнении, проценты пересчитываются исходя из фактического срока нахождения на депозите каждой части пополнения, согласно Шкале (Таблица №2). При изъятии депозита до окончания срока депозита: Для изымаемой суммы процентная ставка определяется согласно Шкале (Таблица 2), в зависимости от количества дней нахождения на депозитном счете каждой части изымаемой суммы в хронологическом порядке ее поступления на счет (с учетом сумм пополнений (со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет) и предшествующих частичных изъятий с депозитного счета), При ежемесячной уплате процентов по депозиту - в случае, если сумма ранее выплаченных процентов, начисленных по ставке договора (Таблица 1), превышает сумму процентов, начисленных по Шкале (Таблица 2) - излишне выплаченная сумма процентов удерживается при полном изъятии - из суммы депозита, а при частичном изъятии ? из суммы частичного изъятия депозита. | Оформление депозита возможно только путем заключения договора ? оферты по системе удаленного доступа.При изъятии депозита по истечении срока депозита: для части изымаемой суммы, находящейся на депозитном счете со дня вступления депозитного договора в силу и по дату окончания срока депозита - проценты выплачиваются по ставке договора (Таблица 1), для части изымаемой суммы, поступившей в депозит при пополнении, проценты пересчитываются исходя из фактического срока нахождения на депозите каждой части пополнения, согласно Шкале (Таблица 2). При изъятии депозита до окончания срока депозита: для изымаемой суммы процентная ставка определяется согласно Шкале (Таблица 2), в зависимости от количества дней нахождения на депозитном счете каждой части изымаемой суммы в хронологическом порядке ее поступления на счет (с учетом сумм пополнений (со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет) и предшествующих частичных изъятий с депозитного счета), при ежемесячной уплате процентов по депозиту - в случае, если сумма ранее выплаченных процентов, начисленных по ставке договора (Таблица 1), превышает сумму процентов, начисленных по Шкале (Таблица 2) - излишне выплаченная сумма процентов удерживается при полном изъятии - из суммы депозита, а при частичном изъятии ? из суммы частичного изъятия депозита. |
Пролонгация |
Срок, дней | Ставка, % |
---|
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
61 | 7.00 | 71 | 7.30 |
81 | 7.35 | 91 | 7.40 |
111 | 7.40 | 131 | 7.45 |
151 | 7.45 | 181 | 7.50 |
211 | 7.50 | 241 | 7.50 |
271 | 7.60 | 301 | 7.60 |
331 | 7.70 | 367 | 7.70 |
Срок, дней | Ставка, % |
---|
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
61 | 7.20 | 71 | 7.50 |
81 | 7.55 | 91 | 7.60 |
111 | 7.60 | 131 | 7.65 |
151 | 7.65 | 181 | 7.65 |
271 | 7.65 | 367 | 7.70 |