- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Сбербанк — это крупнейший банк в стране с государственным участием (около 52% акций принадлежит ЦБ РФ). Его отделения и филиалы работают не только в России, но и в других странах (всего более 20 стран, где есть его представительства). В нашей стране торговые точки банка работают в 83 регионах (из имеющихся 85).
Услуга эквайринга оказывается индивидуальным предпринимателям, малому, среднему и крупному бизнесу. Предлагается торговый, мобильный и интернет-эквайринг.
Род деятельности | 80-150 тыс. р./месяц | 150-200 тыс. р./месяц | 200-250 тыс. р./месяц | 250-300 тыс. р./месяц | более 300 тыс. р./месяц |
---|---|---|---|---|---|
Автосервис | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Автотовары | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Азартные игры | 2,35% | 2,25% | 2,1% | 2,05% | 2% |
АЗС | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 1,7% |
Аренда недвижимости | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,2% |
Гос. услуги | 2,35% | 2,25% | 2,1% | 1,95% | 1,7% |
Гостиницы | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 1,95% |
Детские и канцелярские товары | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Здоровье | 2,05% | 1,75% | 1,65% | 1,55% | 1,5% |
Книги, религиозные товары, антиквариат | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Коммунальные услуги | 2,3% | 2,2% | 2,05% | 2% | 1,9% |
Красота | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Налоги | 2% | 1,9% | 1,75% | 1,7% | 1,6% |
Оборудование и ПО | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Одежда и обувь | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Паркинги, дорожные сборы, такси | 2,35% | 2,25% | 2,1% | 2% | 1,9% |
Пассажирские перевозки | 2,35% | 2,2% | 2,05% | 2% | 1,9% |
Продажа и лизинг автомобилей | 2,2% | 2% | 1,8% | 1,6% | 1,4% |
Продукты | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Путешествия и транспорт | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Развлечения и спорт | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Рестораны | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Службы и организации | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Стройматериалы, товары для дома, ремонт | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Супермаркеты | 2,2% | 2% | 1,85% | 1,8% | 1,75% |
Техника и электроника | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Турфирмы | 2,2% | 2,15% | 2% | 1,9% | 1,65% |
Универмаги | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Услуги | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Услуги авиалиний | 2,05% | 1,95% | 1,8% | 1,75% | 1,65% |
Услуги городских и пригородных перевозок | 2,2% | 2% | 1,85% | 1,8% | 1,7% |
Учебные заведения | 2,2% | 2% | 1,8% | 1,6% | 1,4% |
ФастФуд | 2,05% | 1,95% | 1,8% | 1,75% | 1,6% |
Штрафы | 2% | 1,9% | 1,75% | 1,7% | 1,6% |
Ювелирные украшения | 2,35% | 2,3% | 2,15% | 2,1% | 2,05% |
Ввиду того, что банк территориально представлен в большом количестве регионов, в каждом из которых имеется своя специфика работы, тарифы на самую востребованную услугу отличаются в зависимости от:
Принимаемые карты:
Конфигурации POS-терминалов:
Подключение к сети Интернет может осуществляться посредством мобильного интернета, беспроводной сети Wi-Fi или проводного канала доступа.
Масштабы бизнеса и собственная информационная система позволяют Сбербанку работать с большим количеством различных моделей POS-терминалов сразу от нескольких производителей.
Конфигурация аппаратной части подбирается под запросы клиентов и тип бизнеса. Например:
Для малых и средних предприятий, работающих стационарно (небольшие торговые точки, пункты оказания услуг, минимаркеты и т.п.) предлагаются наиболее востребованные и универсальные модели устройств:
Для мобильной торговли:
Для бизнеса с особыми требованиями:
Список конкретных моделей приводить бессмысленно, так как банк не позволяет подключать собственные устройства клиентов, доступна только аренда. За обновление ПО и устранение неисправностей отвечает сам банк. Перечень актуальных моделей регулярно пересматривается.
Среди ключевых производителей, чьи устройства использует Сбербанк, числятся:
Вместе с тем, через «Сбербанк» предприятия МСБ могут приобрести на специальных условиях онлайн-кассы производства «Эвотор», а также набор необходимого оборудования (сканеры и фискальные накопители увеличенного объёма). Их же можно взять в аренду.
Терминал | Аренда | Покупка | |
---|---|---|---|
Старт+ | Бизнес | ||
Смарт-POS | 1000 р./месяц | 2000 р./месяц | 14900 р. |
Эвотор 7.2 | 1200 р./месяц | 2200 р./месяц | 15700 р. |
Эвотор 5 | 1200 р./месяц | 2200 р./месяц | 13700 р. |
Эвотор 7.3 | 1300 р./месяц | 2300 р./месяц | 18700 р. |
Эвотор 10 | 1400 р./месяц | 2400 р./месяц | 20700 р. |
Сбербанк предлагает 2 варианта аренды:
Действующие клиенты банка могут оформить заявку через систему ДБО или в момент открытия расчётного счёта.
Клиенты, чьи счета обслуживаются в других банках, будут придерживаться следующего алгоритма: