3
Оценка: 3 из 5
14 января 2019, 23:15
Название тарифа | Оптимальный (ООО) | Оптимальный (ИП) |
---|---|---|
Организационная форма | ООО | ИП |
Открытие счёта | 0 р. | |
Абонентская плата | 1200 р./месяц | |
Интернет-банкинг | Бесплатно | |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение | |
Электронные переводы в другой банк | 20 р./поручение | |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 0 р./поручение | |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 400 р./поручение | |
SMS-оповещение | 200 р./месяц | |
Внесение наличных в кассе | от 0 до ∞ р. — 0.2% | |
Снятие наличных в кассе |
|
|
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
|
Подготовка выписок | 200 р. | |
Закрытие счёта | 0 р. |