1
Оценка: 1 из 5
31 января 2019, 08:52
Название тарифа | Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационная форма | ИП, ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытие счёта | 0 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата | 7800 р./месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-банкинг | Бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём переводов, включено | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные переводы в другой банк | 30 р./поручение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 50 р./поручение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 350 р./поручение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-оповещение | 120 р./месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внесение наличных в кассе |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие наличных в кассе |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка выписок | 350 р. |