Оценка: из 5
29 июня 2019, 22:22
Организационная форма | ИП, ООО |
Открытие счёта | 0 р. |
Абонентская плата | 4990 р./месяц |
Интернет-банкинг | Бесплатно |
Объём переводов, включено | 120 |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение |
Электронные переводы в другой банк | 26 р./поручение |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 0 р./поручение |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 500 р./поручение |
SMS-оповещение | 0 р./месяц |
Начисление процентов на остаток | от 0 до 100000 — 0% от 100000 до 1000000 — 1% от 1000000 до ∞ - 2% |
Внесение наличных в кассе |
|
Снятие наличных в кассе |
|
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
Подготовка выписок | 0 р. |
Закрытие счёта | 0 р. |