- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название тарифа | Все Включено (ИП) | Все Включено (ООО) |
---|---|---|
Организационная форма | ИП | ООО |
Открытие счёта | 0 р. | |
Абонентская плата | 4790 р./месяц | |
Интернет-банкинг | Бесплатно | |
Объём переводов, включено | 0 | |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение | |
Электронные переводы в другой банк | 0 р./поручение | |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 0 р./поручение | |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 69 р./поручение | |
SMS-оповещение | 0 р./месяц | |
Начисление процентов на остаток | от 100000 до ∞ - 5% |
|
Внесение наличных в кассе |
|
|
Снятие наличных в кассе |
|
|
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
|
Закрытие счёта | 0 р. |