1
Оценка: 1 из 5
08 января 2019, 21:09
Организационная форма | ИП, ООО |
Открытие счёта | 0 р. |
Абонентская плата | 2900 р./месяц |
Интернет-банкинг | Бесплатно |
Объём переводов, включено | 60 |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение |
Электронные переводы в другой банк | 28 р./поручение |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 400 р./поручение |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 400 р./поручение |
SMS-оповещение | 200 р./месяц |
Внесение наличных в кассе | от 0 до ∞ р. — 0.3% |
Снятие наличных в кассе |
|
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
Подготовка выписок | 400 р. |
Закрытие счёта | 0 р. |