1
Оценка: 1 из 5
26 июля 2021, 18:22
Организационная форма | ИП, ООО |
Открытие счёта | 0 р. |
Абонентская плата | 3200 р./месяц |
Интернет-банкинг | Бесплатно |
Объём переводов, включено | 30 |
Электронные переводы в свой банк | 0 р./поручение |
Электронные переводы в другой банк | 22 р./поручение |
Переводы в свой банк на бумажном носителе | 400 р./поручение |
Переводы в другой банк на бумажном носителе | 400 р./поручение |
SMS-оповещение | 0 р./месяц |
Внесение наличных в кассе | от 0 до ∞ р. — 0.16% |
Снятие наличных в кассе |
|
Перевод на личный счёт в своём банке |
|
Подготовка выписок | 400 р. |