- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название | Суперплюс | Суперплюс (при нарушении договора) | Суперплюс (справка 2-НДФЛ) |
---|---|---|---|
Сроки | 18, 24, 36, 60 месяцев | ||
Ставка по кредиту | 9.9 % | 22.9 % | 9.9 % |
Сумма от-до | 200000-1000000 р. | ||
Цель кредита | Без указания цели | ||
Залог | Нет | ||
Поручительство | |||
Досрочное погашение | |||
Неустойка | |||
Погашение | |||
Страхование | |||
Срок деятельности компании | |||
Комиссия за выдачу кредита | |||
Положительная кредитная история | |||
Срок рассмотрения | |||
Отсрочка | |||
Вид деятельности | |||
Требования к заемщику |
| ||
Документы | Документы для рассмотрения заявления на кредит
Документы для Клиентов, с местом работы Индивидуальный предприниматель (на выбор):
| ||
Дополнительные условия |