- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название | Овердрафт (до 500 тыс. р.) | Овердрафт (от 500 тыс. р.) |
---|---|---|
Сроки | 24 месяцев | |
Ставка по кредиту | 19-21 % | |
Сумма от-до | 90000-500000 р. | 500000-2000000 р. |
Цель кредита | Покрытие кассовых разрывов | |
Залог | ||
Поручительство | Нет | |
Досрочное погашение | Нет | |
Неустойка | 29% - 31% годовых
(+10 процентных пунктов к процентной ставке) % Процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств начисляется на срочную задолженность с момента возникновения просрочки до
полного погашения просрочки. При полном погашении просрочки и при условии не реализации Банком права на расторжение Договора процентная ставка устанавливается на уровне, установленном
до ее повышения. | |
Погашение | ||
Страхование | ||
Срок деятельности компании | Не менее 12 месяцев | |
Комиссия за выдачу кредита | ||
Положительная кредитная история | ||
Срок рассмотрения | ||
Отсрочка | ||
Вид деятельности | Розничная торговля | |
Требования к заемщику | ||
Документы | ||
Дополнительные условия |