- Рейтинг транспортных компаний
- Расчёт стоимости доставки
- Категории перевозок
- Отслеживание груза
- Ещё
- Авторизация
- Добавить груз
Название тарифа | Гибкий ООО | Гибкий ИП |
---|---|---|
Сроки, месяцев | 91-365 | |
Ставка по депозиту, % | Показать таблицу ставок | Показать таблицу ставок |
Сумма от-до, р. | 50000-150000000 | |
Форма организации | ООО | ИП |
Пополнение | Да Минимальная сумма дополнительного взноса ? 100 000 (сто тысяч) рублей РФ. Максимальный размер превышения остатка на счете вклада над суммой вклада ? в 2 либо 4 раза по выбору клиента. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока вклада при размещении на срок от 91 до 270 дней, не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до окончания срока вклада при размещении вклада на срок свыше 271 дня. | |
Частичное снятие | Да Возможность частичного изъятия денежных средств до первоначальной суммы вклада не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до истечения срока вклада. | |
Досрочное снятие | Нет | |
Порядок начисления процентов | ||
Порядок выплаты процентов | В конце в конце срока | |
Документы | ||
Дополнительные условия | ||
Пролонгация |
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
50000-4999999 | 5000000-19999999 | 20000000-300000000 |
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
50000-4999999 | 5000000-19999999 | 20000000-300000000 | |
91-180 | 4.35 | 4.5 | 4.6 |
181-270 | 4.3 | 4.45 | 4.55 |
271-365 | 3.9 | 4.05 | 4.15 |
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
50000-4999999 | 5000000-19999999 | 20000000-300000000 |
Срок, дней | Ставка, % | ||
---|---|---|---|
50000-4999999 | 5000000-19999999 | 20000000-300000000 | |
91-180 | 3.75 | 3.9 | 4 |
181-270 | 3.7 | 3.85 | 3.95 |
271-365 | 3.3 | 3.45 | 3.55 |